
Size Chart
Find your perfect fit! For a relaxed or oversized look, we recommend sizing up one size.
| Size | Chest Width | Length | Height Range |
| S | 96 cm (38 in) | 66 cm (26 in) | 155–165 cm |
| M | 102 cm (40 in) | 69 cm (27 in) | 165–172 cm |
| L | 108 cm (42.5 in) | 72 cm (28.5 in) | 172–178 cm |
| XL | 114 cm (45 in) | 75 cm (29.5 in) | 178–185 cm |
| 2XL | 120 cm (47 in) | 78 cm (30.5 in) | 185–190 cm |
| 3XL | 126 cm (49.5 in) | 81 cm (32 in) | 188–195 cm |
| 4XL | 132 cm (52 in) | 84 cm (33 in) | 190–200 cm |
Measurements are taken flat. Please allow a few cm variance due to manual measurements.